La CS 1 dispone de una potente propulsión, por lo que el sistema de aspiración también está a la altura de tratamientos que producen grandes cantidades de líquido.
La separación de dos etapas impide el arrastre de espuma hemática y protege así la máquina de aspiración seca conectada.
| Datos técnicos | CS 1 |
|---|---|
| Tensión (V) | 24 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Intensidad absorbida (A) | 2,7 |
| Potencia (kW) | 0,07 |
| Caudal de líquido máximo (l/min) | 2 |
| Medidas (Al x An x Pr cm) | 12,5 x 15 x 12 43,5 x 25,5 x 16 (con carcasa) |
| Peso (kg) | 1,4, con carcasa 7,4 |

